KSP-H系列無油渦旋真空泵由泵頭、電機、機座等構成。泵頭含有動、定渦旋盤、曲軸、密封件、風扇和泵殼等。渦旋盤為圓形平面和其上伸出的一條或風條漸開線螺旋形盤劈組成,定渦旋與動渦旋盤付構成無油渦旋真空泵的基本抽氣機構。工作過程中動、定渦旋盤互不接觸,依靠相對運動形成容積不斷縮小的新月形吸氣腔和壓縮腔,通過吸氣、壓縮、排氣的迴圈,使氣體從抽氣口吸入、排氣口排出,實現(xiàn)對抽腔體抽真空。
| 型號 | 抽速 (m3/h) | 極限真空 (mbar) | 噪音 [dB(A)] | 漏率/排氣口和氣鏡閥關閉 | 最大 進/排氣 壓力(MPa) | 環(huán)境溫度 (°C) | 最大水分 處理能力 (G/H) | 電機 | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 輸出功率 | 工作電壓 | 轉速 (rpm) | ||||||||
| KSP-010H | 7.2 | 8.6 | ≤8.0*10?2 | ≤57 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 50 | 0.25kW | 380/220V | 1410 | 18 |
| KSP-018H | 15.5 | 18.3 | ≤2.6*10?2 | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 0.55kW | 380/220V | 1410 | 32 |
| KSP-036H | 31.3 | 37.4 | ≤1.0*10?2 | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 0.75kW | 380/220V | 1410 | 36 |
| KSP-060H | 59.8 | 71.6 | ≤1.0*10?2 | ≤63 | 1*10-2 Pa.I/s(1*10-4 mbar.I/s) | 0.1/0.13 | 5~40 | 60 | 1.5kW | 380/220V | 1410 | 52 |
始于
1987
關注公眾號